科华蓄电池
规格:
描述:科华12V 长寿命电池概述 ●吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到99%,无需加水维护。 ●高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀 ●浮充和循环使用寿命长 ●低自放电 ●可提供标准和阻燃ABS 槽盖 产品性···
科华12V 长寿命电池
概述
● 吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到 99%,无需加水维护。
● 高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀
● 浮充和循环使用寿命长
● 低自放电
● 可提供标准和阻燃 ABS 槽盖
产品性能特点
●长时间放电特征
●特殊的极板设计,循环使用寿命长
●热容量大、减少热失控风险,不易于涸,可在较恶劣环境中使用
●气体复合效率高
●良好的深放电恢复性能
产品应用领域
●大型 UPS电源
●电信领域
●发电站紧急电源系统
●计算机备用电源
●自动售货机
●办公设备
●电力系统
●数据中心
●基站信台等应用领域
产品规格
●免维护(使用过程无需补充水)
●设计寿命可达12+年
●内阻小
◆完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出)
●自放电极低
●优越的大电流放电性能
产品应用领域
●光伏系统
●通信系统
●铁路客车
●风能系统
●电动车
●电力系统
●UPS、应急照明
科华12V 高倍率电池产品规格
型号 |
额定电压 (V) | 额定容量 | 尺寸(mm) |
参考重量(kg) |
端子形式 |
螺栓规格 | ||||
1.80V/ cell | 1.67V/ cell | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 15 min | |||||||||
HR12-400W | 12V | 85Ah | 390W | 289 | 174 | 214 | 222 | 28.5 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-450W | 12V | 101Ah | 440W | 331 | 174 | 214 | 222 | 32.0 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-500W | 12V | 130Ah | 500W | 472 | 174 | 225 | 233 | 42.4 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-600W | 12V | 150Ah | 630W | 472 | 174 | 225 | 233 | 46.0 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-650W | 12V | 180Ah | 700W | 503 | 212 | 225 | 233 | 58.1 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-750W | 12V | 190Ah | 750W | 503 | 212 | 225 | 233 | 60.5 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
HR12-780W | 12V | 200Ah | 800W | 503 | 212 | 225 | 233 | 61.0 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
产品端子形状和尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
HR12-400W | 289 | 174 | 30 | 46 | 269 | 16 | 6 | M8 |
HR12-450W | 331 | 174 | 31 | 46 | 269 | 18 | 6 | M8 |
HR12-500W | 472 | 174 | 44 | 46 | 384 | 18 | 6 | M8 |
HR12-600W | 472 | 174 | 44 | 46 | 384 | 18 | 6 | M8 |
HR12-650W | 212 | 502 | 41 | 46 | 130 | 18 | 6 | M8 |
HR12-750W | 212 | 503 | 41 | 46 | 130 | 18 | 6 | M8 |
HR12-780W | 212 | 503 | 41 | 46 | 130 | 18 | 6 | M8 |
科华12V长寿命电池产品规格
型号 |
额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) |
参考重量 (kg) |
端子 形式 |
螺栓规格 | ||||||
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | |||||||||
6-GFM-24C | 12V | 22.3 | 20.7 | 18.9 | 15.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.4 | M5 | M5*12 不锈钢螺栓 |
6-GFM-38C | 12V | 38 | 33.3 | 30.3 | 24.3 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-65C | 12V | 65 | 57.0 | 51.6 | 41.6 | 348 | 167 | 178 | 178 | 23.4 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-100C | 12V | 100 | 87.5 | 79.5 | 64.0 | 330 | 168 | 212 | 218 | 32.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFM-120C | 12V | 120 | 105.0 | 95.4 | 76.8 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFM-150C | 12V | 150 | 131.5 | 119.4 | 96.0 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 46.2 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFM-200C | 12V | 200 | 173.5 | 153.9 | 121.1 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFM-230C | 12V | 250 | 219 | 198.9 | 160 | 522 | 268 | 220 | 226 | 74.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
产品端子形状和尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
6-GFM-24C | 137 | 67 | 10 | 10.5 | 6 | φ12 | 6 | M5 |
6-GFM-38C | 158 | 61.5 | 23 | 27.5 | 14.5 | φ16 | 6 | M6 |
6-GFM-65C | 262 | 59.5 | 30 | 29 | 22 | φ16 | 6 | M6 |
6-GFM-100C | 268 | 41.5 | 31 | 45 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFM-120C | 311 | 39.5 | 38 | 21.5 | 6 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFM-150C | 389 | 53 | 25.5 | 18.5 | 20 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFM-200C | 140 | 204 | 45 | 50 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFM-230C | 128.5 | 204.5 | 42.5 | 69.75 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
科华12V普通铅酸电池产品规格
型号 | 额定 电压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 参考 重量 (kg) |
端子 形式 |
螺栓规格 | ||||||
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.65V | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | |||||||||
6-GFM-24 | 12V | 22.1 | 20.2 | 17.82 | 15.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.60 | M5 | M5*12 不锈钢十字凹槽螺栓 |
6-GFM-38 | 12V | 38 | 35 | 32.7 | 24.2 | 196 | 166 | 176 | 176 | 12.5 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-65 | 12V | 65 | 55.00 | 51.6 | 44.0 | 350 | 167 | 179 | 179 | 21 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-100 | 12V | 95 | 80.5 | 70.5 | 60.6 | 331 | 174 | 218 | 225 | 29.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFM-120 | 12V | 120 | 116.5 | 103.5 | 69 | 408 | 177 | 224 | 224 | 34 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-150 | 12V | 150 | 122.5 | 112.2 | 84 | 483 | 170 | 240 | 240 | 44 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
6-GFM-200 | 12V | 200 | 173.5 | 150 | 122 | 522 | 234 | 218 | 220 | 58.5 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
产品端子形状和尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
6-GFM-24 | 137 | 67.5 | 10.5 | 11.9 | 13 | 12 | 5 | M5 |
6-GFM-38 | 158.5 | 60.7 | 24.7 | 27.7 | 15 | 16 | 5 | M6 |
6-GFM-65 | 264.5 | 38 | 23.24 | 18.8 | 6 | 14 | 5 | M6 |
6-GFM-100 | 267.5 | 40.5 | 31.25 | 46.5 | / | 18 | 5 | M8 |
6-GFM-120 | 311 | 40 | 38.5 | 22.5 | 6 | 18 | 2.5 | M8 |
6-GFM-150 | 388 | 40 | 25 | 20 | 6 | 18 | 2.5 | M8 |
6-GFM-200 | 139.5 | 210 | 51 | 47 | 2 | 18 | 7 | M8 |
型号 |
额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) |
参考重量 (kg) |
端子 形式 |
螺栓规格 | ||||||
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.65V | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | |||||||||
GFM-100 | 2V | 100 | 86 | 76 | 57 | 172.5 | 65 | 205 | 212 | 5.3 | M6 | M6*12 不锈钢螺栓 |
GFM-150 | 2V | 150 | 129 | 114 | 85.5 | 110 | 208 | 242 | 260 | 11 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-200 | 2V | 200 | 172 | 152 | 114 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-300 | 2V | 300 | 258 | 228 | 171 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.1 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-400 | 2V | 400 | 344 | 304 | 228 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.5 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-500 | 2V | 500 | 430 | 380 | 285 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 29.8 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-600 | 2V | 600 | 516 | 456 | 342 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.2 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-800 | 2V | 800 | 688 | 608 | 456 | 350 | 173 | 338 | 347 | 48.9 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
GFM-1000 | 2V | 1000 | 860 | 765 | 570 | 430 | 173 | 338 | 347 | 60.3 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
GFM-2000 | 2V | 2000 | 1720 | 1527 | 1140 | 433 | 342 | 341 | 351 | 119.3 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
GFM-3000 | 2V | 3000 | 2580 | 2292 | 1710 | 629 | 346 | 341 | 351 | 177.3 | M8 | M8*16 不锈钢螺栓 |
产品端子形状和尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | 端子 |
GFM-100 | 97 | / | / | / | 37.75 | 32.5 | M6*φ14*5 |
GFM-150 | 128 | / | / | / | 40 | 55 | M8*φ18*5 |
GFM-200 | 102 | / | / | / | 36 | 48.75 | M8*φ20*6 |
GFM-300 | 102 | / | / | / | 36 | 70.5 | M8*φ20*6 |
GFM-400 | 102 | / | / | / | 36 | 87.5 | M8*φ20*6 |
GFM-500 | 102 | / | / | / | 36 | 106.75 | M8*φ20*6 |
GFM-600 | 102 | 110 | / | / | 36.5 | 71 | M8*φ20*6 |
GFM-800 | 102 | 170 | / | / | 36.5 | 90 | M8*φ20*6 |
GFM-1000 | 102 | 210 | / | / | 35.5 | 110 | M8*φ20*6 |
GFM-2000 | 102 | 210 | 63 | 90 | 37.5 | 66.5 | M8*φ18*6 |
GFM-3000 | 102 | 154 | 63 | 70 | 39.5 | 49.5 | M8*φ18*6 |
型号 |
额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) |
参考重量 (kg) |
端子 形式 |
螺栓规格 | ||||||
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.65V | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | |||||||||
6-GFMJ-55 | 12V | 55.0 | 48.7 | 43.5 | 33.7 | 260 | 168 | 174.5 | 177.5 | 19.5 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-72 | 12V | 80.0 | 68.0 | 61.5 | 48.1 | 306 | 168 | 208 | 214 | 29.4 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-90 | 12V | 90.0 | 79.5 | 71.1 | 55.2 | 330 | 168 | 212 | 218 | 30 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-100 | 12V | 100.0 | 88.0 | 76.5 | 60.5 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35.5 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-120 | 12V | 120.0 | 106.0 | 94.8 | 73.6 | 345 | 172 | 274 | 280 | 40.2 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-135 | 12V | 135.0 | 119.5 | 106.8 | 82.8 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.9 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-160 | 12V | 160.0 | 135.5 | 123.0 | 96.1 | 532 | 207 | 214 | 220 | 52.1 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-180 | 12V | 190.0 | 168.0 | 150.0 | 116.5 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62.5 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-200 | 12V | 200.0 | 177.0 | 158.1 | 122.6 | 522 | 240 | 218 | 224 | 67.6 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-220 | 12V | 230.0 | 203.5 | 181.8 | 141.0 | 522 | 268 | 220 | 226 | 77.5 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
6-GFMJ-55 | 209 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | φ16 | 6 | M6 |
6-GFMJ-72 | 243 | 41 | 0 | 0 | 0 | φ16 | 6 | M6 |
6-GFMJ-90 | 268 | 41 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-100 | 311 | 39.5 | 38.5 | 22.5 | 22.5 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-120 | 267 | 40 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-135 | 265 | 39 | 25.5 | 18.5 | 20 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-160 | 96 | 208 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-180 | 140 | 204 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-200 | 140 | 205 | 50 | 56 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-220 | 128.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
科华胶体电池系列 12V AGM产品规格
型号 |
额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) |
参考重量 (kg) |
端子 形式 |
螺栓规格 | ||||||
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 含端子 高度 | |||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | |||||||||
6-GFMJ-24A | 12V | 22.2 | 19.7 | 17.9 | 13.9 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | M5 | M5*12 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-38A | 12V | 38.0 | 33.4 | 29.9 | 22.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-65A | 12V | 65.0 | 57.0 | 51.0 | 38.5 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21.2 | M6 | M6*16 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-100A | 12V | 100.0 | 87.5 | 78.6 | 59.3 | 330 | 173 | 212 | 218 | 30.6 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-120A | 12V | 120.0 | 105.5 | 94.5 | 71.2 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-150A | 12V | 150.0 | 131.5 | 117.9 | 89.0 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.2 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-200A | 12V | 200.0 | 175.5 | 157.2 | 118.6 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62.2 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
6-GFMJ-230A | 12V | 250.0 | 219.5 | 196.5 | 148.3 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73.0 | M8 | M8*20 不锈钢螺栓 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
6-GFMJ-24A | 137 | 67 | 10.25 | 10.7 | 13 | φ12 | 3 | M5 |
6-GFMJ-38A | 158 | 61.5 | 23.5 | 27.5 | 19.5 | φ16 | 6 | M6 |
6-GFMJ-65A | 262 | 59.5 | 29 | 29.5 | 15 | φ16 | 3 | M6 |
6-GFMJ-100A | 268 | 41 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-120A | 311 | 39.5 | 38.5 | 22.5 | 22.5 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-150A | 389 | 53 | 25.5 | 18.5 | 20 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-200A | 140 | 205 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |
6-GFMJ-230A | 128.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | φ20 | 6 | M8 |